Новости
13.11.2006 Конкурс «Лучшие российские предприятия» — 2006 года вышел на финишную прямую. Российский союз промышленников и предпринимателей объявил шорт-лист номинантов.
В шорт-лист вошли 100 предприятий российской промышленности и связи, показавшие наибольшую динамику развития и эффективность работы в 2005-2006 годах. В исходную выборку Конкурса на бесплатной и беззаявительной основе были включены 2500 производственных предприятий одиннадцати основных отраслей российской промышленности и связи — это более 80% структуры промышленности России.
Победители Конкурса будут определены жюри после дополнительных экспертиз в компетентных министерствах и ведомствах на предмет наличия просроченной задолженности перед федеральным бюджетом, налоговых претензий и иных проблем. 13 декабря 2006 года на торжественной церемонии им будет вручена награда — бронзовая статуэтка «Екатерина Великая» — символ поддержки промышленности и свободной торговли в России.
| № | Наименование предприятия | Регион |
|---|---|---|
| Легкая промышленность | ||
| 1 | ПРОИЗВОДСТВЕННО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ООО «ФИРМА «ТЕХНОАВИА» | г. Москва |
| 2 | ОАО «ЕГОРЬЕВСК-ОБУВЬ» | Московская область |
| 3 | ЗАО «ПСКОВСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА «СЛАВЯНКА» | Псковская область |
| 4 | ЗАО «МЕДВЕДКОВО» | г. Москва |
| 5 | ЗАО «АЛЕКСАНДРИЯ» | Краснодарский край |
| 6 | ЗАО «ЗЮРАТКУЛЬ» | Челябинская область |
| 7 | ОАО «ГАММА» | Орловская область |
| 8 | ООО «ПАЛЬМЕТТА» | Свердловская область |
| 9 | ОАО «ЯРОСЛАВСКИЙ КОМБИНАТ ТЕХНИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ «КРАСНЫЙ ПЕРЕКОП» | Ярославская область |
| 10 | ЗАО (ХОЛДИНГ) «СЕРПУХОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ» | Московская область |
| Лесная и деревообработка | ||
| 11 | ООО «СЫКТЫВКАРСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД» | Республика Коми |
| 12 | ОАО «ВОЛГОДОНСКИЙ КОМБИНАТ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ» | Ростовская область |
| 13 | ОАО «МАРИЙСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ» | Республика Марий-Эл |
| 14 | ЗАО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД» | Архангельская область |
| 15 | ООО «ПЕНЗАДЕКОР» | Пензенская область |
| 16 | ООО «СТОРА ЭНСО ПАКАДЖИНГ ББ» | Калужская область |
| 17 | ЗАО «ПРОЛЕТАРИЙ» | Брянская область |
| 18 | КРАСНОКАМСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА ОБЪЕДИНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ | Пермская область |
| 19 | ООО «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ» | Пермская область |
| 20 | ООО «УФИМСКИЙ ФАНЕРНО-ПЛИТНЫЙ КОМБИНАТ» | Республика Башкортостан |
| 21 | ООО «УФИМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ» | Республика Башкортостан |
| Машиностроение и металлообработка | ||
| 22 | ЗАО «АЭРОМАШ» | Республика Башкортостан |
| 23 | ОАО «УРАЛЬСКАЯ КУЗНИЦА» | Челябинская область |
| 24 | ОАО ЗАВОД ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ И ЭКОПИТАНИЯ «ДИОД» | г. Москва |
| 25 | ОАО «СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА» | Свердловская область |
| 26 | ЗАО «ЭЛЕКТОН» | Владимирская область |
| 27 | ОАО «АЛТАЙСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД» | Алтайский край |
| 28 | ОАО «АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОЗНА» | Республика Башкортостан |
| 29 | ОАО ЯРОСЛАВСКИЙ ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | Ярославская область |
| 30 | ООО «ФРИГОГЛАСС ЕВРАЗИЯ» | Орловская область |
| 31 | ФГУП «КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД ТЕЛЕГРАФНОЙ АППАРАТУРЫ» | Калужская область |
| 32 | ЗАО «ЭЛЕКТРОТЯГА» | г.Санкт-Петербург |
| 33 | ООО «ТЕЛЕКОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» | г. Москва |
| 34 | ОАО «РОБЕРТ БОШ САРАТОВ» | Саратовская область |
| 35 | ЗАО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД» - ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО ОАО «КИРОВ» | г.Санкт-Петербург |
| 36 | ОАО «КИРОВСКИЙ МАШЗАВОД 1 МАЯ» | Кировская область |
| 37 | ОАО «ЛИВЕНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МАШИН» | Орловская область |
| 38 | ОАО «КЛИНЦОВСКИЙ АВТОКРАНОВЫЙ ЗАВОД» | Брянская область |
| Пищевая промышленность | ||
| 39 | ООО «АННИНСКОЕ МОЛОКО» | Воронежская область |
| 40 | ОАО «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД «ЛЕБЕДЯНСКИЙ» | Липецкая область |
| 41 | ЗАО «ЙОШКАР-ОЛИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» | Республика Марий-Эл |
| 42 | ОАО «ХЛЕБОКОМБИНАТ-2» | Пермская область |
| 43 | ООО «КРАФТ ФУДС РУС» | Владимирская область |
| 44 | ООО «РОСТОВСКИЙ КОЛБАСНЫЙ ЗАВОД-ТАВР» | Ростовская область |
| 45 | ОАО «ОРЕНБУРГСКИЙ МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД» | Оренбургская область |
| 46 | ЗАО «ПЕНЗЕНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА» | Пензенская область |
| 47 | ОАО СМОЛЕНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ «РОСА» | Смоленская область |
| 48 | ОАО «КЕЗСКИЙ СЫРЗАВОД» | Удмуртская Республика |
| 49 | ОАО «КАРАВАЙ» | г. Санкт-Петербург |
| 50 | ОАО «КИРОВСКИЙ МАРГАРИНОВЫЙ ЗАВОД» | Кировская область |
| 51 | ОАО «ОСТАНКИНСКИЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ» | г. Москва |
| 52 | ЗАО «РУССКИЙ БИСКВИТ» | Вологодская область |
| 53 | ЗАО «АТРУС» | Ярославская область |
| Производство стройматериалов | ||
| 54 | ОАО «СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ» | Волгоградская область |
| 55 | ОАО «НОВОРОСЦЕМЕНТ» | Краснодарский край |
| 56 | ОАО «ВОЛЬСКЦЕМЕНТ» | Саратовская область |
| 57 | ООО «ТОПКИНСКИЙ ЦЕМЕНТ» | Кемеровская область |
| 58 | ОАО «СУХОЛОЖСКЦЕМЕНТ» | Свердловская область |
| 59 | ОАО «ГОРНОЗАВОДСКЦЕМЕНТ» | Пермская область |
| 60 | ООО «СТАРАТЕЛИ» | Московская область |
| 61 | ООО «ФОРЭС» | Свердловская область |
| Связь | ||
| 62 | ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» | Читинская область |
| 63 | ОАО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАНЗИТТЕЛЕКОМ» | г. Москва |
| 64 | ОАО «ДАЛЬ ТЕЛЕКОМ ИНТЕРНЭШНЛ» | Хабаровский край |
| 65 | ЗАО «МТУ-ИНТЕЛ» | г. Москва |
| 66 | ОАО «МОБИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ - ПОВОЛЖЬЕ» | Самарская область |
| 67 | ЗАО «МОБИКОМ-КАВКАЗ» | Краснодарский край |
| 68 | ЗАО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» | Тюменская область |
| 69 | ЗАО «СОНИК ДУО» | г. Москва |
| 70 | ЗАО «КОМПАНИЯ ТРАНСТЕЛЕКОМ» | г.Москва |
| Топливно-энергетический комплекс | ||
| 71 | ОАО «РАЗРЕЗ ТОМУСИНСКИЙ» | Кемеровская область |
| 72 | ОАО «КОРПОРАЦИЯ ЮГРАНЕФТЬ» | Тюменская область |
| 73 | ООО «ЗАПАДНО-МАЛОБАЛЫКСКОЕ» | Тюменская область |
| 74 | ОАО «МЕЖДУРЕЧЕНСКАЯ УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-96» | Кемеровская область |
| 75 | ООО «ЛУКОЙЛ-ВОЛГОГРАДНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА» | Волгоградская область |
| 76 | ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» | Пермская область |
| 77 | ООО СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВАНЬЕГАННЕФТЬ» | Тюменская область |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | ||
| 78 | ОАО «КУЧУКСУЛЬФАТ» | Алтайский край |
| 79 | ОАО «ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ АЗОТ» | Вологодская область |
| 80 | ОАО «АКРОН» | Новгородская область |
| 81 | ОАО «МИНУДОБРЕНИЯ» | Воронежская область |
| 82 | ОАО «НОВОМОСКОВСКАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «АЗОТ» | Тульская область |
| 83 | ОАО «ЩЕКИНОАЗОТ» | Тульская область |
| 84 | ОАО «НОВОТРОИЦКИЙ ЗАВОД ХРОМОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ» | Оренбургская область |
| 85 | ОАО «ХЕНКЕЛЬ-ЭРА» | Ленинградская область |
| 86 | ООО «УРАЛХИМПРОМ» | Пермская область |
| 87 | ОАО «МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ» | Пермская область |
| 88 | ОАО «КОМБИНАТ КМАРУДА» | Белгородская область |
| 89 | ОАО «КАРЕЛЬСКИЙ ОКАТЫШ» | Республика Карелия |
| 90 | ООО «ВИЗ-СТАЛЬ» | Свердловская область |
| 91 | ОАО «ВАНАДИЙ-ТУЛА» | Тульская область |
| 92 | ОАО «КАЧКАНАРСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ «ВАНАДИЙ» | Свердловская область |
| 93 | ОАО «АЛРОСА-НЮРБА» | Республика Саха (Якутия) |
| 94 | ЗАО «СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КАТУР-ИНВЕСТ» | Свердловская область |
| 95 | ООО «ЭЛКАТ» | г. Москва |
| Энергетика | ||
| 96 | ОАО «ЧЕРНОГОРЭНЕРГО» | Тюменская область |
| 97 | МЕТАЛЛЭНЕРГОФИНАНС ООО | Кемеровская область |
| 98 | ОАО «ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ» | Республика Татарстан |
| 99 | ОАО «ТАТЭНЕРГО» | Республика Татарстан |
| 100 | ОАО «КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» | Калужская область |


