Новости
14.12.2006 Названы победители 10-го Конкурса «Лучшие российские предприятия». От Президента России В. Путина участникам Конкурса была направлена телеграмма.
Телеграмма Президента России В.Путина участникам церемонии награждения лауреатов и победителей десятого Всероссийского конкурса «Лучшие российские предприятия»
Президент России В. Путин:
«Приветствую участников церемонии и поздравляю победителей десятого Всероссийского конкурса «Лучшие российские предприятия». За прошедшие годы ваш представительный смотр приобрел солидный опыт, завоевал авторитет в бизнес-сообществе. Но важно, что вы не собираетесь останавливаться на достигнутом — из года в год увеличивается число участников конкурса, появляются новые номинации, реализуются интересные проекты. Конкурс убедительно свидетельствует, что в России становится все больше предприятий, которые ориентируются на внедрение инноваций и новых технологий, повышение эффективности и культуры управления. А значит — растет общая конкурентоспособность отечественной экономики. Уверен, что проведение подобных профессиональных смотров будет и впредь содействовать продуктивному обмену опытом, укреплению деловых контактов. Желаю вам успехов и всего самого доброго.»
13 декабря Российский союз промышленников и предпринимателей и Экспертный институт назвали победителей 10-го Конкурса «Лучшие российские предприятия».
Победителям была вручена награда Конкурса — премия «Екатерина Великая», символ поддержки промышленности и свободной торговли в России.
![]() |
![]() |
Конкурс «Лучшие российские предприятия» ежегодно в течение 10 лет проводится Российским союзом промышленников и предпринимателей и Экспертным институтом РСПП при поддержке Правительства Российской Федерации. Это самый масштабный и престижный проект по выявлению лидеров промышленности в России.
В 2006 году Конкурс охватил производственные предприятия в одиннадцати основных отраслях российской промышленности и связи, представляющих более 80% структуры промышленности России. В исходную выборку Конкурса на бесплатной и беззаявительной основе вошло около 2500 предприятий всех регионов России. Отбор победителей основывался на анализе финансово-экономических показателей работы предприятий, отраженных в их бухгалтерской отчетности.
Победители Конкурса - национальные лидеры и лидеры в своих отраслях, показавшие наибольшую, среди промышленных предприятий России, динамику развития и эффективность работы в 2005-2006 годах.
| Статус | Наименование предприятия | Отрасль | Регион |
|---|---|---|---|
| Победители в номинации «Предприятие-лидер» | |||
| Победитель | ОАО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАНЗИТТЕЛЕКОМ» | — | г. Москва |
| Победитель | ОАО «КОМБИНАТ КМАРУДА» | — | Белгородская область |
| Победитель | ООО «ЗАПАДНО-МАЛОБАЛЫКСКОЕ» | — | Тюменская область |
| Победитель | ОАО «КУЧУКСУЛЬФАТ» | — | Алтайский край |
| Победитель | ОАО «ЧЕРНОГОРЭНЕРГО» | — | Тюменская область |
| Победитель | ПРОИЗВОДСТВЕННО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ООО «ФИРМА «ТЕХНОАВИА» | — | г. Москва |
| Победитель | ОАО «УРАЛЬСКАЯ КУЗНИЦА» | — | Челябинская область |
| Победитель | ООО «АННИНСКОЕ МОЛОКО» | — | Воронежская область |
| Победитель | ОАО «ВОЛГОДОНСКИЙ КОМБИНАТ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ» | — | Ростовская область |
| Победитель | ОАО «СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ» | — | Волгоградская область |
| Победители в номинации «Лидер отрасли» | |||
| Лесная промышленность и деревообработка | |||
| Победитель | ООО «СЫКТЫВКАРСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД» | Лесная промышленность и деревообработка | Республика Коми |
| Машиностроение и металлообработка | |||
| Победитель | ООО «ФРИГОГЛАСС ЕВРАЗИЯ» | Машиностроение и металлообработка | Орловская область |
| Энергетика | |||
| Победитель | ОАО «ТАТЭНЕРГО» | Энергетика | Республика Татарстан |
| Легкая промышленность | |||
| Победитель | ОАО «ЕГОРЬЕВСК-ОБУВЬ» | Легкая промышленность | Московская область |
| Пищевая промышленность | |||
| Победитель | ЗАО «АТРУС» | Пищевая промышленность | Ярославская область |
| Производство стройматериалов | |||
| Победитель | ООО «СТАРАТЕЛИ» | Производство стройматериалов | Московская область |
| Связь | |||
| Победитель | ЗАО «МОБИКОМ-КАВКАЗ» | Связь | Краснодарский край |
| Топливная промышленность | |||
| Победитель | ООО «ЛУКОЙЛ-ВОЛГОГРАДНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА» | Топливная промышленность | Волгоградская область |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | |||
| Победитель | ОАО «АКРОН» | Химическая и нефтехимическая промышленность | Новгородская область |
| Черная и цветная металлургия | |||
| Победитель | ОАО «КАРЕЛЬСКИЙ ОКАТЫШ» | Черная и цветная металлургия | Республика Карелия |
| Победители в специальных номинациях | |||
| За успешное привлечение иностранных инвестиций в российскую промышленность Победитель | |||
| Победитель | ОАО «РОБЕРТ БОШ САРАТОВ» | — | Саратовская область |
| Лауреат | ООО «ПОЛИМЕКС» | — | г. Москва |
| За полноту раскрытия финансовой отчетности | |||
| Победитель | ОАО «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД «ЛЕБЕДЯНСКИЙ» | — | Липецкая область |
| За высокую финансовую эффективность | |||
| Победитель | ОАО «МИНУДОБРЕНИЯ» | — | Воронежская область |
| Лучшее малое предприятие | |||
| Победитель | ООО «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» | Пищевая промышленность | Московская область |
| Лауреат | ЗАО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛТД» | Медицинское оборудование | г. Москва |
| Лучшее предприятие — эмитент фондового рынка | |||
| Победитель | ОАО «ТАТНЕФТЬ» | Топливная промышленность | Республика Татарстан |
| За лучший деловой климат в регионе | |||
| Регион-победитель | г. Москва | ||
| Регион-победитель | Свердловская область | ||
| Регион-победитель | Пермский край | ||




