Список победителей Всероссийского Конкурса
"Лучшие российские предприятия-2002 года"
Основные номинации
| Статус | Наименование предприятия | Отрасль | Территория |
|---|---|---|---|
| Номинация «За стабильно высокие результаты» | |||
| победитель | ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» | Нефтедобыча | Тюменская область |
| победитель | ЗАО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» | Нефтедобыча | Пермская область |
| победитель | ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ» | Черная металлургия | Вологодская область |
| победитель | ЗАО «ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ПОЛЮС» | Цветная металлургия | Красноярский край |
| победитель | ОАО «АКРОН» | Химия и нефтехимия | Новгородская область |
| победитель | ОАО «АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ НАСОСНЫЙ ЗАВОД» | Машиностроение | Республика Татарстан |
| победитель | ОАО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ МЕБЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ШАТУРА» | Лесная и деревообработка | Московская область |
| победитель | ЗАО «БАЛКАНСКАЯ ЗВЕЗДА» | Пищевая | Ярославская область |
| Номинация «За наивысшие достижения в области экологической политики и качества» | |||
| победитель | СП ЗАО «ПРОНОВА» | Химия и нефтехимия | Чувашская республика |
| победитель | ОАО «ЛУКОЙЛ» | Нефтедобыча | Москва |
| лауреат | ОАО «CТРОЙПОЛИМЕРКЕРАМИКА» | Строительных материалов | Калужская область |
| лауреат | ЗАО «АРИАДА» | Машиностроение | Республика Марий Эл |
| лауреат | АО «АВТОВАЗ» | Машиностроение | Самарская область |
| Топливно-энергетический комплекс | |||
| Номинация «За наиболее динамичное развитие» | |||
| победитель | ОАО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ЛЕНЭНЕРГО» | Энергетика | Санкт-Петербург |
| лауреат | ОАО «ВАРЬЕГАННЕФТЕГАЗ» | Нефтедобыча | Тюменская область |
| лауреат | ОАО «САМАРАНЕФТЕГАЗ» | Нефтедобыча | Самарская область |
| За наиболее высокую финансовую эффективность | |||
| победитель | ОАО «Тюменнефтегеофизика» | Нефтедобыча | Тюменская область |
| лауреат | ЗАО ЦОФ «Сибирь» | угольная промышленность | Кемеровская область |
| За наиболее эффективное использование всех видов ресурсов | |||
| победитель | ООО «КИРИШИНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» | Нефтепереработка | Ленинградская область |
| лауреат | ОАО «ЛУКОЙЛ-УХТАНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА» | Нефтепереработка | Республика Коми |
| Черная металлургия | |||
| За наиболее динамичное развитие | |||
| победитель | ОАО «ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» | Черная металлургия | Нижегородская область |
| За наиболее высокую финансовую эффективность | |||
| лауреат | ЗАО «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД «ПЕТРОСТАЛЬ» (ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО АО «КИРОВСКИЙ ЗАВОД») |
Черная металлургия | Санкт-Петербург |
| За наиболее эффективное использование всех видов ресурсов | |||
| победитель | ОАО «КОКС» | Черная металлургия | Кемеровская область |
| лауреат | ОАО «ВАНАДИЙ-ТУЛА» | Черная металлургия | Тульская область |
| лауреат | ОАО «ТАГАНРОГСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» | Черная металлургия | Ростовская область |
| Цветная металлургия | |||
| За наиболее динамичное развитие | |||
| победитель | ОАО «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ» | Цветная металлургия | Красноярский край |
| лауреат | ОАО «АВИСМА ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ» | Цветная металлургия | Пермская область |
| лауреат | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЗАВОД ВТОРИЧНЫХ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ» | Цветная металлургия | Московская область |
| За наиболее высокую финансовую эффективность | |||
| победитель | ОАО «ЧЕПЕЦКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» | Цветная металлургия | Удмуртская Республика |
| лауреат | ОАО «КИРОВСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ» | Цветная металлургия | Кировская область |
| лауреат | ОАО «ВЕРХНЕСАЛДИНСКОЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» | Цветная металлургия | Свердловская область |
| За наиболее эффективное использование всех видов ресурсов | |||
| победитель | МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СПЛАВОВ | Цветная металлургия | Москва |
| лауреат | ОАО «ПРИИСК СОЛОВЬЕВСКИЙ» | Цветная металлургия | Амурская область |
| лауреат | АООТ «БОКСИТОГОРСКИЙ ГЛИНОЗЕМ» | Цветная металлургия | Ленинградская область |
| Химия и нефтехимия | |||
| За наиболее динамичное развитие | |||
| победитель | ОАО «ЯРОСЛАВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛЕРОД» | Химия и нефтехимия | |
| За наиболее высокую финансовую эффективность | |||
| лауреат | ОАО «ГАЛОГЕН» | Химия и нефтехимия | Пермская область |
| лауреат | АООТ «МЕТАФРАКС» | Химия и нефтехимия | Пермская область |
| За наиболее эффективное использование всех видов ресурсов | |||
| победитель | ОАО «СИЛЬВИНИТ» | Химия и нефтехимия | Пермская область |
| лауреат | ОАО «ХЕНКЕЛЬ-ЭРА» | Химия и нефтехимия | Ленинградская область |
| лауреат | ОАО «МОСКОВСКИЙ ШИННЫЙ ЗАВОД» | Химия и нефтехимия | Москва |
| Машиностроение | |||
| За наиболее динамичное развитие | |||
| победитель | ОАО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» | Машиностроение | Нижегородская область |
| лауреат | ОАО «РОСТВЕРТОЛ» | Машиностроение | Ростовская область |
| лауреат | ОАО «КОНТУР» | Машиностроение | Чувашская республика |
| За наиболее высокую финансовую эффективность | |||
| победитель | ОАО «ЛИВЕНСКОЕ ПО ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МАШИН» | Машиностроение | Орловская область |
| лауреат | ОАО «КУРГАНСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ» | Машиностроение | Курганская область |
| лауреат | ЗАО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД» (ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО АООТ «КИРОВСКИЙ ЗАВОД») |
Машиностроение | Санкт-Петербург |
| За наиболее эффективное использование всех видов ресурсов | |||
| победитель | ОАО «ПОЖТЕХНИКА» | Машиностроение | Тверская область |
| лауреат | ЗАО «АРИАДА» | машиностроение | Республика Марий Эл |
| лауреат | ОАО «КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ» | Машиностроение | Калужская область |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | |||
| За наиболее динамичное развитие | |||
| победитель | ЗАО «ГОТЭК» | Лесная и деревообработка | Курская область |
| лауреат | ОАО «ВОЛГОДОНСКИЙ КОМБИНАТ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ» | Лесная и деревообработка | Ростовская область |
| лауреат | ЗАО «ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ СПИЧЕЧНАЯ ФАБРИКА «ФЭСКО» | Лесная и деревообработка | Вологодская область |
| За наиболее высокую финансовую эффективность | |||
| победитель | ОАО «МАРИЙСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ» | Лесная и деревообработка | Республика Марий Эл |
| лауреат | ОАО «МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ И ДЕТАЛЕЙ» | Лесная и деревообработка | Московская область |
| лауреат | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КРАСНОКАМСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА ГОЗНАКА» | Лесная и деревообработка | Пермская область |
| За наиболее эффективное использование всех видов ресурсов | |||
| победитель | АОЗТ «ЭЛЕКТРОГОРСКМЕБЕЛЬ» | Лесная и деревообработка | Московская область |
| лауреат | ОАО «ВОЛГА» | Лесная и деревообработка | Нижегородская область |
| Промышленность строительных материалов | |||
| За наиболее динамичное развитие | |||
| победитель | ОАО «СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГИПС КNАUF» | Строительных материалов | Тульская область |
| лауреат | ОАО «СТРОЙФАРФОР» | Строительных материалов | Ростовская область |
| лауреат | АООТ «РЕВДИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» | Строительных материалов | Свердловская область |
| За наиболее высокую финансовую эффективность | |||
| победитель | АОЗТ «МЯГКАЯ КРОВЛЯ» | Строительных материалов | Самарская область |
| лауреат | АОЗТ «КИРОВСКИЙ СТРОЙФАРФОР» | Строительных материалов | Калужская область |
| лауреат | ОАО «СТРОЙПОЛИМЕРКЕРАМИКА» | Строительных материалов | Калужская область |
| За наиболее эффективное использование всех видов ресурсов | |||
| победитель | ОАО «ХАБАРОВСКИЙ ЗАВОД «СТЕКЛОВОЛОКНО» | Строительных материалов | Хабаровский край |
| лауреат | АООТ «СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ» | Строительных материалов | Волгоградская область |
| лауреат | ОАО «СПЕЦСТРОЙБЕТОН-ЖБИ № 17» | Строительных материалов | Москва |
| Легкая промышленность | |||
| За наиболее динамичное развитие | |||
| победитель | ЗАО «ОБУВНАЯ ФИРМА «ЮНИЧЕЛ» | Легкая | Челябинская область |
| лауреат | ОАО «ОБЪЕДИНЕНИЕ «ВЫМПЕЛ» | Легкая | Москва |
| За наиболее высокую финансовую эффективность | |||
| победитель | АОЗТ «СМОЛЕНСКАЯ ЧУЛОЧНАЯ ФАБРИКА» | Легкая | Смоленская область |
| лауреат | МОСКОВСКОЕ ОАО «БОЛЬШЕВИЧКА» | Легкая | Москва |
| лауреат | ЗАО «ФАБРИКИ ОДЕЖДЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» | Легкая | Санкт-Петербург |
| За наиболее эффективное использование всех видов ресурсов | |||
| победитель | ЗАО «ХРОМ» | Легкая | Ярославская область |
| лауреат | ОАО «КОМИТЕКС» | Легкая | Республика Коми |
| лауреат | ЗАО «МОСКОВСКИЙ ТКАЦКО-ОТДЕЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» | Легкая | Москва |
| Пищевая промышленность | |||
| За наиболее динамичное развитие | |||
| победитель | ЗАО «МОСКОВСКИЙ ПИВОБЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ «ОЧАКОВО» | Пищевая | Москва |
| лауреат | ООО «ПИКъ-АГРО» | Пищевая | Владимирская область |
| лауреат | ЗАО «КАВМИНВОДЫ» | Пищевая | Ставропольский край |
| За наиболее высокую финансовую эффективность | |||
| победитель | ЗАО «МЯСОКОМБИНАТ «КЛИНСКИЙ» | Пищевая | Московская область |
| лауреат | МП «РЯЗАНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД №3» | Пищевая | Рязанская обл. |
| лауреат | ОАО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА» | Пищевая | Санкт-Петербург |
| За наиболее эффективное использование всех видов ресурсов | |||
| победитель | ЗАО «НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА» | Пищевая | Санкт-Петербург |
| лауреат | ООО «МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД «КАМПОМОС» | Пищевая | Москва |
| лауреат | ЗАО «КОЛБАСНЫЙ ЗАВОД «КОЛОМЕНСКИЙ» | Пищевая | Москва |
| Связь | |||
| За наиболее высокую финансовую эффективность | |||
| победитель | ОАО «Оренсот» | Связь | ренбургская область |
| лауреат | ОАО «ЦНПО «Каскад» | Связь | Москва |
Специальные номинации
| Статус | Наименование предприятия | Отрасль | Территория |
|---|---|---|---|
| За наибольшую информационную открытость | |||
| победитель | НК «ЮКОС» | Нефтедобыча | Москва |
| лауреат | ОАО «ЛУКОЙЛ» | Нефтедобыча | Москва |
| лауреат | ОАО «УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ» | Связь | Пермская область |
| За эффективное решение социально-реабилитационных программ для инвалидов | |||
| победитель | ООО «ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОЙ ПЕЧАТИ» | Татарстан | |
| победитель | ООО «УПП «КАРТОНАЖНО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ» | Татарстан | |
| лауреат | ООО «ИНВОСЕРВИС» | Самарская область | |
| лауреат | ООО «ШВЕЙНО-ТАКЕЛАЖНАЯ ФАБРИКА» | Нижегородская область | |
| Предприниматель года | |||
| победитель | Президент ЗАО МПБК «Очаково» Кочетов Алексей Андреевич |
||
| лауреат | Генеральный директор ОАО «Сильвинит» Кондрашёв Пётр Иванович |
||
| лауреат | Генеральный директор ОАО «Таганрогский металлургический завод» Бровко Анатолий Григоьевич |
||
| Лучший автоперевозчик России 2002 | |||
| победитель | «Совтрансавтоэкспедиция» | Москва | |
| победитель | АО «Д-Транс» | Москва | |


